| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 19:12 | 19:53 | 42 分鐘 |
2 | 15:35 | 15:57 | 22 分鐘 | |
3 | 10:37 | 12:44 | 127 分鐘 | |
4 | 08:04 | 08:22 | 18 分鐘 | |
5 | 05:34 | 06:09 | 35 分鐘 | |
6 | 2024-09-16 | 13:13 | 13:22 | 9 分鐘 |
7 | 09:29 | 09:41 | 12 分鐘 | |
8 | 05:30 | 06:12 | 42 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 19:42 | 20:43 | 60 分鐘 |
10 | 06:26 | 06:46 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 13:27 | 14:28 | 62 分鐘 |
12 | 2024-09-13 | 17:46 | 17:50 | 5 分鐘 |
13 | 17:35 | 17:43 | 9 分鐘 | |
14 | 08:16 | 09:28 | 72 分鐘 | |
15 | 07:48 | 08:11 | 23 分鐘 | |
16 | 05:15 | 07:36 | 141 分鐘 | |
17 | 2024-09-12 | 20:19 | 21:10 | 51 分鐘 |
18 | 18:31 | 18:43 | 12 分鐘 | |
19 | 14:28 | 14:49 | 21 分鐘 | |
20 | 11:40 | 13:02 | 82 分鐘 | |
21 | 10:02 | 10:42 | 40 分鐘 | |
22 | 08:55 | 09:57 | 62 分鐘 | |
23 | 05:55 | 07:10 | 75 分鐘 | |
24 | 05:21 | 05:30 | 8 分鐘 | |
25 | 2024-09-11 | 21:09 | 21:50 | 42 分鐘 |
26 | 21:00 | 21:07 | 7 分鐘 | |
27 | 20:39 | 20:50 | 11 分鐘 | |
28 | 17:34 | 18:02 | 28 分鐘 | |
29 | 15:11 | 15:35 | 24 分鐘 | |
30 | 13:57 | 15:09 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |