| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 16:59 | 19:14 | 135 分鐘 |
2 | 15:42 | 16:56 | 74 分鐘 | |
3 | 08:05 | 10:22 | 137 分鐘 | |
4 | 08:02 | 08:03 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-09-16 | 22:04 | 22:21 | 17 分鐘 |
6 | 21:02 | 22:03 | 61 分鐘 | |
7 | 20:16 | 20:59 | 43 分鐘 | |
8 | 16:08 | 19:56 | 228 分鐘 | |
9 | 15:48 | 16:06 | 17 分鐘 | |
10 | 14:23 | 15:45 | 82 分鐘 | |
11 | 2024-09-15 | 14:16 | 16:29 | 133 分鐘 |
12 | 11:44 | 12:48 | 64 分鐘 | |
13 | 11:04 | 11:39 | 35 分鐘 | |
14 | 2024-09-14 | 21:03 | 22:35 | 92 分鐘 |
15 | 20:11 | 20:59 | 48 分鐘 | |
16 | 14:17 | 18:35 | 258 分鐘 | |
17 | 11:15 | 14:01 | 166 分鐘 | |
18 | 00:09 | 01:12 | 63 分鐘 | |
19 | 2024-09-13 | 22:58 | 23:44 | 46 分鐘 |
20 | 18:04 | 19:58 | 114 分鐘 | |
21 | 2024-09-11 | 17:59 | 18:19 | 20 分鐘 |
22 | 14:10 | 16:14 | 123 分鐘 | |
23 | 12:22 | 14:05 | 103 分鐘 | |
24 | 2024-09-10 | 22:22 | 22:57 | 35 分鐘 |
25 | 21:02 | 21:42 | 40 分鐘 | |
26 | 20:09 | 20:58 | 49 分鐘 | |
27 | 14:08 | 15:22 | 75 分鐘 | |
28 | 09:55 | 13:32 | 217 分鐘 | |
29 | 2024-09-09 | 13:51 | 15:13 | 82 分鐘 |
30 | 2024-09-07 | 14:50 | 17:06 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |