| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 11:32 | 14:16 | 165 分鐘 |
2 | 10:53 | 11:26 | 33 分鐘 | |
3 | 2024-09-15 | 12:58 | 15:40 | 161 分鐘 |
4 | 11:33 | 12:56 | 83 分鐘 | |
5 | 00:38 | 00:41 | 3 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
7 | 2024-09-14 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
8 | 17:12 | 18:36 | 83 分鐘 | |
9 | 14:04 | 15:29 | 86 分鐘 | |
10 | 11:17 | 12:46 | 89 分鐘 | |
11 | 2024-09-13 | 22:33 | 23:40 | 67 分鐘 |
12 | 21:09 | 22:14 | 65 分鐘 | |
13 | 19:58 | 20:18 | 20 分鐘 | |
14 | 16:44 | 17:24 | 39 分鐘 | |
15 | 01:09 | 03:26 | 136 分鐘 | |
16 | 2024-09-12 | 22:41 | 23:53 | 72 分鐘 |
17 | 19:30 | 22:29 | 179 分鐘 | |
18 | 12:00 | 13:10 | 70 分鐘 | |
19 | 02:24 | 05:48 | 203 分鐘 | |
20 | 01:21 | 02:20 | 58 分鐘 | |
21 | 2024-09-11 | 20:00 | 23:30 | 210 分鐘 |
22 | 16:10 | 17:52 | 103 分鐘 | |
23 | 01:01 | 04:16 | 195 分鐘 | |
24 | 2024-09-10 | 18:36 | 23:52 | 317 分鐘 |
25 | 15:16 | 17:13 | 117 分鐘 | |
26 | 2024-09-09 | 21:00 | 23:57 | 177 分鐘 |
27 | 13:00 | 19:00 | 360 分鐘 | |
28 | 2024-09-08 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
29 | 13:00 | 18:31 | 331 分鐘 | |
30 | 2024-09-07 | 22:02 | 23:56 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |