| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 22:29 | 23:32 | 62 分鐘 | |
4 | 17:24 | 19:02 | 99 分鐘 | |
5 | 12:55 | 14:00 | 65 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
7 | 2024-09-17 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
8 | 17:36 | 19:35 | 119 分鐘 | |
9 | 14:29 | 17:31 | 182 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
11 | 2024-09-16 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
12 | 17:37 | 19:15 | 98 分鐘 | |
13 | 12:51 | 13:27 | 37 分鐘 | |
14 | 06:27 | 07:12 | 45 分鐘 | |
15 | 2024-09-15 | 20:28 | 21:04 | 36 分鐘 |
16 | 16:07 | 17:24 | 77 分鐘 | |
17 | 14:57 | 15:18 | 21 分鐘 | |
18 | 13:52 | 14:52 | 60 分鐘 | |
19 | 13:21 | 13:48 | 27 分鐘 | |
20 | 10:16 | 12:34 | 139 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
22 | 2024-09-14 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
23 | 17:04 | 17:26 | 21 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
25 | 2024-09-13 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
26 | 21:03 | 21:03 | 0 分鐘 | |
27 | 17:22 | 21:00 | 218 分鐘 | |
28 | 17:21 | 17:21 | 0 分鐘 | |
29 | 12:46 | 14:06 | 80 分鐘 | |
30 | 01:28 | 02:41 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |