| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 16:45 | 19:14 | 148 分鐘 |
2 | 05:41 | 05:52 | 11 分鐘 | |
3 | 04:06 | 05:27 | 81 分鐘 | |
4 | 00:21 | 01:44 | 83 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-09-16 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
7 | 19:31 | 20:09 | 38 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:08 | 368 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
10 | 17:08 | 18:26 | 78 分鐘 | |
11 | 04:35 | 06:55 | 139 分鐘 | |
12 | 2024-09-14 | 04:11 | 08:43 | 272 分鐘 |
13 | 2024-09-13 | 18:36 | 20:36 | 119 分鐘 |
14 | 17:27 | 18:27 | 60 分鐘 | |
15 | 14:08 | 15:47 | 99 分鐘 | |
16 | 13:22 | 13:56 | 34 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:37 | 337 分鐘 | |
18 | 2024-09-12 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
19 | 21:29 | 21:35 | 6 分鐘 | |
20 | 14:45 | 18:30 | 225 分鐘 | |
21 | 05:05 | 06:39 | 94 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
23 | 2024-09-11 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
24 | 17:32 | 18:01 | 28 分鐘 | |
25 | 11:33 | 11:47 | 14 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
27 | 2024-09-10 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
28 | 20:03 | 20:29 | 26 分鐘 | |
29 | 18:37 | 18:39 | 2 分鐘 | |
30 | 11:56 | 12:08 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |