| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 14:20 | 17:32 | 193 分鐘 |
2 | 10:47 | 12:21 | 94 分鐘 | |
3 | 08:42 | 10:39 | 118 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
5 | 2024-09-13 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
6 | 14:18 | 17:30 | 192 分鐘 | |
7 | 08:20 | 12:21 | 240 分鐘 | |
8 | 01:10 | 01:12 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
10 | 2024-09-12 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
11 | 2024-09-10 | 23:12 | 23:12 | 0 分鐘 |
12 | 19:10 | 20:00 | 50 分鐘 | |
13 | 14:14 | 18:42 | 267 分鐘 | |
14 | 08:10 | 12:36 | 266 分鐘 | |
15 | 2024-09-08 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
16 | 2024-09-07 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
17 | 17:28 | 17:28 | 0 分鐘 | |
18 | 09:18 | 10:37 | 78 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
20 | 2024-09-06 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
21 | 14:31 | 17:52 | 202 分鐘 | |
22 | 09:30 | 12:50 | 200 分鐘 | |
23 | 01:27 | 04:00 | 153 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
25 | 2024-09-05 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
26 | 14:12 | 17:30 | 198 分鐘 | |
27 | 11:04 | 12:08 | 64 分鐘 | |
28 | 08:35 | 10:00 | 84 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
30 | 2024-09-04 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |