| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 20:28 | 21:01 | 34 分鐘 |
2 | 16:09 | 19:50 | 221 分鐘 | |
3 | 13:49 | 15:58 | 128 分鐘 | |
4 | 2024-09-16 | 22:41 | 23:43 | 62 分鐘 |
5 | 18:40 | 22:36 | 237 分鐘 | |
6 | 16:46 | 16:57 | 11 分鐘 | |
7 | 13:52 | 16:34 | 162 分鐘 | |
8 | 2024-09-15 | 20:52 | 23:22 | 150 分鐘 |
9 | 19:43 | 20:48 | 65 分鐘 | |
10 | 18:23 | 19:37 | 74 分鐘 | |
11 | 15:44 | 16:39 | 55 分鐘 | |
12 | 13:34 | 15:28 | 114 分鐘 | |
13 | 13:00 | 13:23 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-09-14 | 19:39 | 23:35 | 236 分鐘 |
15 | 17:31 | 18:18 | 47 分鐘 | |
16 | 16:25 | 17:19 | 53 分鐘 | |
17 | 13:16 | 16:20 | 184 分鐘 | |
18 | 2024-09-13 | 20:38 | 23:32 | 174 分鐘 |
19 | 19:21 | 20:33 | 72 分鐘 | |
20 | 14:49 | 18:30 | 221 分鐘 | |
21 | 13:15 | 14:44 | 88 分鐘 | |
22 | 2024-09-12 | 20:07 | 23:25 | 198 分鐘 |
23 | 20:01 | 20:04 | 3 分鐘 | |
24 | 19:16 | 19:57 | 41 分鐘 | |
25 | 14:13 | 17:33 | 200 分鐘 | |
26 | 13:04 | 14:05 | 61 分鐘 | |
27 | 2024-09-11 | 20:23 | 23:08 | 165 分鐘 |
28 | 15:21 | 20:12 | 291 分鐘 | |
29 | 2024-09-09 | 20:28 | 23:04 | 156 分鐘 |
30 | 17:19 | 19:55 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |