| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 04:54 | 05:07 | 13 分鐘 |
2 | 03:17 | 03:27 | 10 分鐘 | |
3 | 02:39 | 02:58 | 19 分鐘 | |
4 | 02:11 | 02:28 | 17 分鐘 | |
5 | 01:33 | 01:37 | 4 分鐘 | |
6 | 01:03 | 01:25 | 22 分鐘 | |
7 | 00:22 | 00:55 | 33 分鐘 | |
8 | 2024-09-15 | 19:05 | 19:14 | 9 分鐘 |
9 | 2024-09-14 | 18:46 | 18:52 | 5 分鐘 |
10 | 06:37 | 06:38 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-09-13 | 06:47 | 07:27 | 40 分鐘 |
12 | 2024-09-12 | 23:32 | 23:33 | 1 分鐘 |
13 | 22:51 | 23:22 | 30 分鐘 | |
14 | 2024-09-11 | 13:42 | 13:51 | 9 分鐘 |
15 | 01:43 | 02:36 | 53 分鐘 | |
16 | 2024-09-10 | 22:22 | 23:29 | 67 分鐘 |
17 | 10:59 | 11:07 | 8 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-09-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
20 | 12:57 | 13:00 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-09-07 | 23:14 | 23:38 | 24 分鐘 |
22 | 17:51 | 18:17 | 26 分鐘 | |
23 | 16:15 | 16:57 | 42 分鐘 | |
24 | 11:59 | 13:04 | 65 分鐘 | |
25 | 2024-09-06 | 18:42 | 19:15 | 33 分鐘 |
26 | 11:46 | 13:31 | 105 分鐘 | |
27 | 2024-09-05 | 21:47 | 23:57 | 130 分鐘 |
28 | 21:16 | 21:24 | 7 分鐘 | |
29 | 20:22 | 20:47 | 25 分鐘 | |
30 | 09:24 | 14:14 | 290 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |