| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 03:06 | 03:06 | 1 分鐘 |
2 | 00:29 | 02:44 | 136 分鐘 | |
3 | 2024-09-18 | 20:47 | 23:10 | 143 分鐘 |
4 | 14:53 | 17:08 | 136 分鐘 | |
5 | 00:28 | 02:33 | 125 分鐘 | |
6 | 2024-09-17 | 20:38 | 23:04 | 146 分鐘 |
7 | 15:53 | 17:03 | 70 分鐘 | |
8 | 15:32 | 15:48 | 16 分鐘 | |
9 | 10:59 | 14:21 | 202 分鐘 | |
10 | 00:25 | 03:16 | 171 分鐘 | |
11 | 2024-09-16 | 20:41 | 23:02 | 141 分鐘 |
12 | 14:45 | 17:27 | 163 分鐘 | |
13 | 00:35 | 02:47 | 131 分鐘 | |
14 | 2024-09-15 | 21:18 | 23:05 | 107 分鐘 |
15 | 14:44 | 17:19 | 155 分鐘 | |
16 | 00:46 | 03:28 | 162 分鐘 | |
17 | 2024-09-14 | 20:30 | 23:09 | 159 分鐘 |
18 | 14:27 | 17:09 | 162 分鐘 | |
19 | 00:26 | 03:00 | 153 分鐘 | |
20 | 2024-09-13 | 20:35 | 23:09 | 154 分鐘 |
21 | 14:47 | 17:11 | 144 分鐘 | |
22 | 00:35 | 02:42 | 127 分鐘 | |
23 | 2024-09-12 | 20:26 | 23:10 | 164 分鐘 |
24 | 14:39 | 17:03 | 144 分鐘 | |
25 | 09:42 | 11:00 | 78 分鐘 | |
26 | 00:41 | 02:52 | 132 分鐘 | |
27 | 2024-09-11 | 20:25 | 23:10 | 165 分鐘 |
28 | 14:19 | 17:16 | 176 分鐘 | |
29 | 00:33 | 02:22 | 109 分鐘 | |
30 | 2024-09-10 | 22:10 | 23:01 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |