| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 16:15 | 16:38 | 24 分鐘 |
2 | 15:20 | 15:59 | 40 分鐘 | |
3 | 13:35 | 14:12 | 36 分鐘 | |
4 | 06:47 | 08:16 | 89 分鐘 | |
5 | 2024-09-13 | 22:49 | 23:11 | 22 分鐘 |
6 | 22:15 | 22:44 | 28 分鐘 | |
7 | 16:59 | 17:24 | 24 分鐘 | |
8 | 15:11 | 15:37 | 26 分鐘 | |
9 | 14:29 | 15:03 | 34 分鐘 | |
10 | 11:00 | 12:03 | 63 分鐘 | |
11 | 08:49 | 10:54 | 125 分鐘 | |
12 | 2024-09-12 | 21:30 | 22:29 | 60 分鐘 |
13 | 15:09 | 15:49 | 40 分鐘 | |
14 | 09:52 | 09:56 | 3 分鐘 | |
15 | 08:15 | 09:49 | 95 分鐘 | |
16 | 2024-09-11 | 14:39 | 16:52 | 134 分鐘 |
17 | 2024-09-10 | 17:54 | 18:26 | 33 分鐘 |
18 | 07:30 | 11:08 | 218 分鐘 | |
19 | 06:04 | 06:55 | 51 分鐘 | |
20 | 2024-09-09 | 20:56 | 22:22 | 86 分鐘 |
21 | 19:47 | 19:52 | 5 分鐘 | |
22 | 19:39 | 19:45 | 6 分鐘 | |
23 | 18:29 | 18:47 | 17 分鐘 | |
24 | 16:57 | 18:22 | 85 分鐘 | |
25 | 16:02 | 16:02 | 0 分鐘 | |
26 | 15:58 | 16:00 | 2 分鐘 | |
27 | 15:33 | 15:56 | 23 分鐘 | |
28 | 12:55 | 14:01 | 66 分鐘 | |
29 | 12:30 | 12:38 | 7 分鐘 | |
30 | 08:12 | 09:16 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |