| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 17:42 | 18:09 | 26 分鐘 |
2 | 16:41 | 17:38 | 57 分鐘 | |
3 | 15:55 | 16:27 | 32 分鐘 | |
4 | 13:58 | 14:31 | 33 分鐘 | |
5 | 08:30 | 12:10 | 220 分鐘 | |
6 | 2024-09-13 | 19:09 | 21:24 | 135 分鐘 |
7 | 16:36 | 18:39 | 123 分鐘 | |
8 | 15:03 | 16:33 | 90 分鐘 | |
9 | 13:06 | 14:01 | 56 分鐘 | |
10 | 07:48 | 11:50 | 242 分鐘 | |
11 | 07:31 | 07:46 | 15 分鐘 | |
12 | 06:46 | 07:25 | 40 分鐘 | |
13 | 06:40 | 06:43 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-09-12 | 21:08 | 23:16 | 129 分鐘 |
15 | 19:07 | 21:06 | 119 分鐘 | |
16 | 2024-09-10 | 19:37 | 20:18 | 41 分鐘 |
17 | 15:56 | 18:49 | 173 分鐘 | |
18 | 14:41 | 15:53 | 71 分鐘 | |
19 | 12:11 | 13:03 | 51 分鐘 | |
20 | 07:15 | 11:30 | 255 分鐘 | |
21 | 2024-09-09 | 19:46 | 21:47 | 121 分鐘 |
22 | 19:17 | 19:32 | 15 分鐘 | |
23 | 18:23 | 18:24 | 1 分鐘 | |
24 | 17:00 | 18:19 | 80 分鐘 | |
25 | 15:59 | 16:57 | 58 分鐘 | |
26 | 13:23 | 13:46 | 23 分鐘 | |
27 | 08:53 | 11:44 | 171 分鐘 | |
28 | 08:13 | 08:21 | 8 分鐘 | |
29 | 2024-09-08 | 22:08 | 23:02 | 54 分鐘 |
30 | 21:03 | 21:59 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |