| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 14:30 | 18:56 | 266 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
3 | 2024-09-12 | 15:45 | 23:59 | 494 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-09-11 | 15:56 | 23:59 | 483 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
7 | 2024-09-10 | 15:27 | 23:59 | 512 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-09-09 | 15:45 | 23:59 | 494 分鐘 |
10 | 2024-09-08 | 16:03 | 17:39 | 96 分鐘 |
11 | 2024-09-07 | 15:49 | 23:05 | 436 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-09-06 | 15:47 | 23:59 | 492 分鐘 |
14 | 2024-09-05 | 15:41 | 23:08 | 447 分鐘 |
15 | 2024-09-04 | 15:44 | 23:04 | 440 分鐘 |
16 | 2024-09-03 | 19:26 | 22:00 | 154 分鐘 |
17 | 15:47 | 19:24 | 217 分鐘 | |
18 | 2024-09-02 | 15:43 | 23:08 | 445 分鐘 |
19 | 2024-09-01 | 15:31 | 23:07 | 456 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |