| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 18:33 | 18:45 | 13 分鐘 |
2 | 17:22 | 18:30 | 68 分鐘 | |
3 | 15:54 | 17:13 | 79 分鐘 | |
4 | 15:05 | 15:47 | 42 分鐘 | |
5 | 2024-09-13 | 21:01 | 23:05 | 124 分鐘 |
6 | 19:10 | 20:57 | 107 分鐘 | |
7 | 18:13 | 19:07 | 54 分鐘 | |
8 | 16:59 | 18:11 | 71 分鐘 | |
9 | 15:17 | 16:55 | 98 分鐘 | |
10 | 2024-09-12 | 21:41 | 23:04 | 84 分鐘 |
11 | 20:09 | 21:37 | 88 分鐘 | |
12 | 18:30 | 19:55 | 85 分鐘 | |
13 | 15:38 | 18:26 | 167 分鐘 | |
14 | 2024-09-11 | 20:54 | 23:46 | 173 分鐘 |
15 | 18:49 | 20:49 | 120 分鐘 | |
16 | 17:01 | 18:46 | 106 分鐘 | |
17 | 15:24 | 16:57 | 93 分鐘 | |
18 | 2024-09-10 | 21:46 | 23:35 | 109 分鐘 |
19 | 20:24 | 21:43 | 79 分鐘 | |
20 | 18:47 | 20:19 | 93 分鐘 | |
21 | 17:29 | 18:44 | 74 分鐘 | |
22 | 15:10 | 17:26 | 136 分鐘 | |
23 | 2024-09-09 | 19:53 | 23:50 | 237 分鐘 |
24 | 18:23 | 19:47 | 85 分鐘 | |
25 | 17:14 | 18:19 | 65 分鐘 | |
26 | 16:10 | 17:11 | 62 分鐘 | |
27 | 15:03 | 16:07 | 64 分鐘 | |
28 | 2024-09-07 | 22:35 | 23:00 | 26 分鐘 |
29 | 20:12 | 22:31 | 139 分鐘 | |
30 | 18:54 | 20:08 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |