| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 14:46 | 14:47 | 1 分鐘 |
2 | 14:37 | 14:43 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-09-12 | 01:25 | 01:32 | 6 分鐘 |
4 | 2024-09-11 | 17:29 | 17:34 | 6 分鐘 |
5 | 17:22 | 17:22 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 15:47 | 15:48 | 1 分鐘 |
7 | 2024-09-09 | 13:30 | 13:38 | 8 分鐘 |
8 | 13:22 | 13:23 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-09-08 | 00:55 | 00:57 | 2 分鐘 |
10 | 00:44 | 00:53 | 9 分鐘 | |
11 | 00:34 | 00:36 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-09-05 | 21:08 | 21:09 | 1 分鐘 |
13 | 17:41 | 17:46 | 5 分鐘 | |
14 | 15:59 | 16:05 | 5 分鐘 | |
15 | 15:50 | 15:50 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-09-03 | 20:43 | 20:47 | 4 分鐘 |
17 | 2024-09-02 | 20:12 | 20:13 | 2 分鐘 |
18 | 19:36 | 19:39 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |