| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 14:31 | 15:00 | 29 分鐘 |
2 | 13:12 | 14:08 | 56 分鐘 | |
3 | 02:05 | 05:17 | 192 分鐘 | |
4 | 00:07 | 01:37 | 90 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-09-13 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
8 | 2024-09-12 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
9 | 2024-09-11 | 08:13 | 08:24 | 11 分鐘 |
10 | 2024-09-10 | 17:39 | 17:39 | 0 分鐘 |
11 | 17:02 | 17:36 | 34 分鐘 | |
12 | 15:24 | 15:57 | 33 分鐘 | |
13 | 10:14 | 10:42 | 28 分鐘 | |
14 | 09:26 | 09:47 | 22 分鐘 | |
15 | 08:23 | 09:20 | 57 分鐘 | |
16 | 06:38 | 08:11 | 94 分鐘 | |
17 | 04:48 | 06:31 | 103 分鐘 | |
18 | 2024-09-09 | 21:07 | 23:45 | 158 分鐘 |
19 | 2024-09-08 | 10:09 | 10:46 | 37 分鐘 |
20 | 08:31 | 08:50 | 19 分鐘 | |
21 | 08:13 | 08:13 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
23 | 2024-09-07 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
24 | 08:18 | 16:44 | 505 分鐘 | |
25 | 01:58 | 02:06 | 7 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
27 | 2024-09-06 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
28 | 22:06 | 23:22 | 76 分鐘 | |
29 | 20:58 | 21:58 | 60 分鐘 | |
30 | 12:24 | 17:51 | 327 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |