| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 13:20 | 15:37 | 137 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 12:55 | 16:40 | 225 分鐘 |
3 | 2024-09-12 | 13:52 | 16:22 | 150 分鐘 |
4 | 2024-09-11 | 12:41 | 17:00 | 259 分鐘 |
5 | 2024-09-10 | 13:20 | 17:00 | 219 分鐘 |
6 | 2024-09-09 | 12:21 | 17:00 | 279 分鐘 |
7 | 2024-09-08 | 10:06 | 15:25 | 319 分鐘 |
8 | 2024-09-04 | 13:35 | 16:58 | 203 分鐘 |
9 | 2024-09-03 | 15:05 | 17:05 | 120 分鐘 |
10 | 14:51 | 15:03 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-09-01 | 23:23 | 23:31 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s11.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. |